天津市工业和信息化研究院2021年上半年事业单位公开招聘笔试成绩单
发布日期:2021/6/8
| 报名序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 职位代码 | 职业能力测试 | 综合知识 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 002902 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 75 | 66.6 | 141.6 | 进入面试 |
| 002900 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 64 | 67.6 | 131.6 | 进入面试 |
| 012499 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 68 | 62.7 | 130.7 | 进入面试 |
| 028622 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 69 | 61.7 | 130.7 | 进入面试 |
| 012447 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 67 | 61.6 | 128.6 | 未进面试 |
| 028695 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 66 | 59.9 | 125.9 | 未进面试 |
| 012492 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 64 | 61.4 | 125.4 | 未进面试 |
| 012393 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 66 | 57.8 | 123.8 | 未进面试 |
| 026981 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 65 | 58.3 | 123.3 | 未进面试 |
| 012403 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 57 | 64.8 | 121.8 | 未进面试 |
| 030174 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 60 | 61.6 | 121.6 | 未进面试 |
| 002894 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 52 | 67.6 | 119.6 | 未进面试 |
| 034867 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 57 | 60.9 | 117.9 | 未进面试 |
| 012426 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 55 | 62.7 | 117.7 | 未进面试 |
| 030185 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 63 | 54.6 | 117.6 | 未进面试 |
| 034152 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 60 | 57.5 | 117.5 | 未进面试 |
| 030262 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 58 | 53.6 | 111.6 | 未进面试 |
| 036406 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 56 | 50 | 106 | 未进面试 |
| 034304 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 52 | 52.9 | 104.9 | 未进面试 |
| 012428 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012405 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012400 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012396 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 036009 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 002886 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030310 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012414 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 026962 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 002888 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 009055 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030252 | 天津市工业和信息化研究院办公室 | 专技岗3 | 103010101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 028627 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 71 | 61.4 | 132.4 | 进入面试 |
| 002896 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 71 | 58.2 | 129.2 | 进入面试 |
| 009028 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 65 | 63 | 128 | 进入面试 |
| 030199 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 65 | 62.1 | 127.1 | 未进面试 |
| 012412 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 66 | 58.9 | 124.9 | 未进面试 |
| 030346 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 64 | 60.7 | 124.7 | 未进面试 |
| 012394 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 62 | 62.4 | 124.4 | 未进面试 |
| 002903 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 64 | 59.1 | 123.1 | 未进面试 |
| 002895 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 54 | 68.2 | 122.2 | 未进面试 |
| 002898 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 65 | 55 | 120 | 未进面试 |
| 030314 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 67 | 50.3 | 117.3 | 未进面试 |
| 028606 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 54 | 60.3 | 114.3 | 未进面试 |
| 030353 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 62 | 51.5 | 113.5 | 未进面试 |
| 012457 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 51 | 54.6 | 105.6 | 未进面试 |
| 028729 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 44 | 52.6 | 96.6 | 未进面试 |
| 036702 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 034178 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 008974 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 036073 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012387 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 009010 | 天津市工业和信息化研究院产业规划研究中心 | 专技岗1 | 103010201 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030631 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 67 | 67.2 | 134.2 | 进入面试 |
| 002906 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 66 | 65.5 | 131.5 | 进入面试 |
| 028721 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 72 | 59.4 | 131.4 | 进入面试 |
| 030239 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 68 | 60.9 | 128.9 | 未进面试 |
| 012470 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 65 | 62.4 | 127.4 | 未进面试 |
| 034021 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 69 | 58.3 | 127.3 | 未进面试 |
| 002889 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 64 | 59.2 | 123.2 | 未进面试 |
| 008980 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 62 | 55.9 | 117.9 | 未进面试 |
| 034029 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 028710 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 028688 | 天津市工业和信息化研究院节能咨询中心 | 管理岗 | 103010301 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012389 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 80 | 60.5 | 140.5 | 进入面试 |
| 028578 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 64 | 63.6 | 127.6 | 进入面试 |
| 002899 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 71 | 55.2 | 126.2 | 进入面试 |
| 012408 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 64 | 62 | 126 | 未进面试 |
| 008996 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 67 | 58.4 | 125.4 | 未进面试 |
| 034819 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 59 | 65.1 | 124.1 | 未进面试 |
| 009058 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 57 | 66.8 | 123.8 | 未进面试 |
| 028762 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 65 | 58.3 | 123.3 | 未进面试 |
| 034810 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 65 | 58.2 | 123.2 | 未进面试 |
| 012462 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 69 | 54.2 | 123.2 | 未进面试 |
| 028669 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 64 | 59.1 | 123.1 | 未进面试 |
| 009065 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 62 | 61 | 123 | 未进面试 |
| 033916 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 63 | 59.8 | 122.8 | 未进面试 |
| 009067 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 60 | 61.8 | 121.8 | 未进面试 |
| 012379 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 65 | 55.5 | 120.5 | 未进面试 |
| 028674 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 56 | 64.1 | 120.1 | 未进面试 |
| 034040 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 57 | 60.6 | 117.6 | 未进面试 |
| 002885 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 60 | 56.3 | 116.3 | 未进面试 |
| 028712 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 52 | 62.5 | 114.5 | 未进面试 |
| 012455 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 62 | 52.4 | 114.4 | 未进面试 |
| 008993 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 54 | 57.5 | 111.5 | 未进面试 |
| 028547 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 52 | 59.1 | 111.1 | 未进面试 |
| 028653 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 54 | 53.2 | 107.2 | 未进面试 |
| 030341 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 52 | 52.1 | 104.1 | 未进面试 |
| 002887 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 48 | 55 | 103 | 未进面试 |
| 009070 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 46 | 50.4 | 96.4 | 未进面试 |
| 009075 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 54 | 39.4 | 93.4 | 未进面试 |
| 012382 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 48 | 31.5 | 79.5 | 未进面试 |
| 034096 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030334 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012417 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 009063 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 034186 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030234 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 028724 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012485 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012418 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012440 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 012445 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
| 030211 | 天津市工业和信息化研究院综合咨询中心 | 专技岗2 | 103010401 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
